GRN Manager
NoGRN CodeSupplier CodeSupplier NameSupplier DOSupplier InvoiceGRN DateStatusAmountEdit
1 GRN202205-001 G01 GOGAIN INDUSTRY (P) SDN. BHD. S51666 10-May-2022 Received RM1,120.00 Edit
2 GRN202205-002 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 202205-00126491 202205-00126491 18-May-2022 Received RM2,760.01 Edit
3 GRN202205-003 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 202205-00126536 202205-00126536 30-May-2022 Received RM2,760.01 Edit
4 GRN202205-005 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-05116 31-May-2022 Received RM0.00 Edit
5 GRN202205-004 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-05117 31-May-2022 Received RM0.00 Edit
6 GRN202206-002 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-06129 01-Jun-2022 Received RM0.00 Edit
7 GRN202206-003 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-06119 01-Jun-2022 Received RM0.00 Edit
8 GRN202206-007 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. CS01267/22 13-Jun-2022 Received RM0.00 Edit
9 GRN202206-001 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 202206-00126620 202206-00126620 15-Jun-2022 Received RM4,857.38 Edit
10 GRN202206-004 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-06133 20-Jun-2022 Received RM0.00 Edit
11 GRN202206-005 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-06135 24-Jun-2022 Received RM0.00 Edit
12 GRN202206-006 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-06138 28-Jun-2022 Received RM0.00 Edit
13 GRN202207-001 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD CMDO22/000192 CMIN22/000192 01-Jul-2022 Received RM32,550.00 Edit
14 GRN202207-002 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 202207-00126698 202207-00126698 04-Jul-2022 Received RM2,248.29 Edit
15 GRN202207-003 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD CMDO22/000196 CMIN22/000196 05-Jul-2022 Received RM40,400.00 Edit
16 GRN202207-005 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-07146 05-Jul-2022 Received RM0.00 Edit
17 GRN202207-006 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-07147 08-Jul-2022 Received RM0.00 Edit
18 GRN202207-007 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-07150 12-Jul-2022 Received RM0.00 Edit
19 GRN202207-004 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 202207-00126712 202207-00126712 18-Jul-2022 Received RM4,463.58 Edit
20 GRN202207-010 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. CS01607/22 20-Jul-2022 Received RM0.00 Edit
21 GRN202207-008 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-07159 21-Jul-2022 Received RM0.00 Edit
22 GRN202207-009 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-07168 29-Jul-2022 Received RM0.00 Edit
23 GRN202208-001 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD CMDO22/000219 CMIN22/000219 02-Aug-2022 Received RM40,400.00 Edit
24 GRN202208-013 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. CS01759/22 04-Aug-2022 Received RM0.00 Edit
25 GRN202208-005 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-08174 05-Aug-2022 Received RM0.00 Edit
26 GRN202208-006 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-08177 09-Aug-2022 Received RM0.00 Edit
27 GRN202208-007 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-08180 11-Aug-2022 Received RM0.00 Edit
28 GRN202208-002 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 202208-00126837 202208-00126837 12-Aug-2022 Received RM4,013.90 Edit
29 GRN202208-008 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-08181 12-Aug-2022 Received RM0.00 Edit
30 GRN202208-009 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-08186 15-Aug-2022 Received RM0.00 Edit
31 GRN202208-003 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD CMDO22/000239 CMIN22/000239 19-Aug-2022 Received RM7,800.00 Edit
32 GRN202208-010 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-08190 19-Aug-2022 Received RM0.00 Edit
33 GRN202208-011 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-08193 23-Aug-2022 Received RM0.00 Edit
34 GRN202208-004 A03 ALLCHEM TECHNOLOGY SDN BHD KCS4987 KCS4987 25-Aug-2022 Received RM168.00 Edit
35 GRN202208-012 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-08198 30-Aug-2022 Received RM0.00 Edit
36 GRN202209-001 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD CMDO22/000253 CMIN22/000253 01-Sep-2022 Received RM1,800.00 Edit
37 GRN202209-002 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD DO-2209-003 IV-2209-003 01-Sep-2022 Received RM4,385.70 Edit
38 GRN202209-003 A02 ACUMEN KINETICS SDN BHD 15168 22000788 01-Sep-2022 Received RM21,700.00 Edit
39 GRN202209-004 G02 GASWORLD SDN BHD 22090137 22090137 02-Sep-2022 Received RM217.25 Edit
40 GRN202209-015 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-09201 02-Sep-2022 Received RM0.00 Edit
41 GRN202209-021 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. CS01977/22 05-Sep-2022 Received RM0.00 Edit
42 GRN202209-005 P01 PINOCHU SDN BHD INV002446 INV002446 06-Sep-2022 Received RM5,500.00 Edit
43 GRN202209-016 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-09204 06-Sep-2022 Received RM0.00 Edit
44 GRN202209-017 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-09209 09-Sep-2022 Received RM0.00 Edit
45 GRN202209-006 G01 GOGAIN INDUSTRY (P) SDN. BHD. S51891 09-Sep-2022 Received RM384.00 Edit
46 GRN202209-022 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. CS02033/22 12-Sep-2022 Received RM0.00 Edit
47 GRN202209-018 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. 22-09213 13-Sep-2022 Received RM0.00 Edit
48 GRN202209-007 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD CMDO22/000268 CMIN22/000268 14-Sep-2022 Received RM48,480.00 Edit
49 GRN202209-009 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 202209-00126956 202209-00126956 14-Sep-2022 Received RM3,638.60 Edit
50 GRN202209-008 T01 TLG ENGINEERING AND TRADING SDN BHD 0117610 0117610 14-Sep-2022 Received RM3,500.00 Edit
Total Amount 233,146.72
Next [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]PageNow 1/Total 13