Purchase Order Manager
NoPO CodeSupplier CodeSupplier NamePO DateRequested Delivery DateAmountEdit
1 PO202511-003 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 24-Nov-2025 RM1,012.50 Edit
2 PO202511-002 B03 BEST INDUSTRIAL SOLUTION 19-Nov-2025 RM3,375.00 Edit
3 PO202511-001 A03 ALLCHEM TECHNOLOGY SDN BHD 17-Nov-2025 RM1,752.00 Edit
4 PO202510-011 M02 MAXHOT METALCAST SOLUTIONS SDN BHD 25-Oct-2025 RM352.50 Edit
5 PO202510-010 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 25-Oct-2025 RM2,950.00 Edit
6 PO202510-009 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 23-Oct-2025 RM2,280.00 Edit
7 PO202510-008 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 21-Oct-2025 RM5,062.75 Edit
8 PO202510-007 G01 GOGAIN INDUSTRY SDN. BHD. 16-Oct-2025 RM2,112.00 Edit
9 PO202510-006 V02 VCROM SDN. BHD. 09-Oct-2025 RM455.00 Edit
10 PO202510-005 B03 BEST INDUSTRIAL SOLUTION 08-Oct-2025 RM25,200.00 Edit
11 PO202510-004 S04 SHOJI FRANK (M) SDN. BHD. 06-Oct-2025 RM16,750.00 Edit
12 PO202510-003 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD 04-Oct-2025 RM21,000.00 Edit
13 PO202510-002 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 02-Oct-2025 RM8,950.00 Edit
14 PO202510-001 L04 LYONDELLBASELL POLYMERS (MALAYSIA) SDN. BHD. 01-Oct-2025 RM137,500.00 Edit
15 PO202509-008 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 26-Sep-2025 RM2,016.00 Edit
16 PO202509-007 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 26-Sep-2025 RM0.00 Edit
17 PO202509-006 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 25-Sep-2025 RM17,355.00 Edit
18 PO202509-005 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 24-Sep-2025 RM3,714.25 Edit
19 PO202509-004 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 12-Sep-2025 RM1,775.00 Edit
20 PO202509-003 E02 EB PACKAGING SDN. BHD. 12-Sep-2025 18-Sep-2025 RM3,200.00 Edit
21 PO202509-002 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 02-Sep-2025 RM1,665.00 Edit
22 PO202509-001 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 02-Sep-2025 2,478.00 Edit
23 PO202508-005 A03 ALLCHEM TECHNOLOGY SDN BHD 29-Aug-2025 RM1,584.00 Edit
24 PO202508-004 A02 ACUMEN KINETICS SDN BHD 29-Aug-2025 98,500.00 Edit
25 PO202508-003 B03 BEST INDUSTRIAL SOLUTION 08-Aug-2025 RM9,628.60 Edit
26 PO202508-002 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 01-Aug-2025 02-Aug-2025 RM2,950.00 Edit
27 PO202508-001 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 01-Aug-2025 RM859.50 Edit
28 PO202507-011 P04 PBE MARKETING SDN BHD 29-Jul-2025 RM280.00 Edit
29 PO202507-010 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 28-Jul-2025 RM0.00 Edit
30 PO202507-009 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 28-Jul-2025 RM2,174.00 Edit
31 PO202507-008 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 26-Jul-2025 RM15,592.50 Edit
32 PO202507-007 M02 MAXHOT METALCAST SOLUTIONS SDN BHD 21-Jul-2025 RM352.50 Edit
33 PO202507-006 V02 VCROM SDN. BHD. 17-Jul-2025 RM250.00 Edit
34 PO202507-005 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 11-Jul-2025 RM4,728.00 Edit
35 PO202507-004 M02 MAXHOT METALCAST SOLUTIONS SDN BHD 09-Jul-2025 117.50 Edit
36 PO202507-003 S04 SHOJI FRANK (M) SDN. BHD. 02-Jul-2025 RM21,560.00 Edit
37 PO202507-002 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 02-Jul-2025 RM1,244.00 Edit
38 PO202507-001 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 01-Jul-2025 RM20,385.00 Edit
39 PO202506-005 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD 30-Jun-2025 RM10,000.00 Edit
40 PO202506-004 B03 BEST INDUSTRIAL SOLUTION 18-Jun-2025 RM6,500.00 Edit
41 PO202506-003 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 18-Jun-2025 3,354.00 Edit
42 PO202506-002 A02 ACUMEN KINETICS SDN BHD 16-Jun-2025 67,500.00 Edit
43 PO202506-001 Y01 YCN CARTON SDN BHD 12-Jun-2025 RM2,244.00 Edit
44 PO202505-010 A03 ALLCHEM TECHNOLOGY SDN BHD 28-May-2025 1,104.00 Edit
45 PO202505-009 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 27-May-2025 RM10,515.00 Edit
46 PO202505-008 A02 ACUMEN KINETICS SDN BHD 24-May-2025 RM41,400.00 Edit
47 PO202505-007 G01 GOGAIN INDUSTRY SDN. BHD. 24-May-2025 RM2,112.00 Edit
48 PO202505-006 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 23-May-2025 8,147.50 Edit
49 PO202505-005 E02 EB PACKAGING SDN. BHD. 17-May-2025 RM2,800.00 Edit
50 PO202505-004 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 15-May-2025 RM1,668.00 Edit
51 PO202505-003 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 15-May-2025 RM3,310.75 Edit
52 PO202505-002 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 07-May-2025 RM1,956.50 Edit
53 PO202505-001 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 05-May-2025 RM4,433.95 Edit
54 PO202504-006 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 26-Apr-2025 RM2,950.00 Edit
55 PO202504-005 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 21-Apr-2025 RM2,220.00 Edit
56 PO202504-004 A03 ALLCHEM TECHNOLOGY SDN BHD 21-Apr-2025 0.00 Edit
57 PO202504-003 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 15-Apr-2025 1,875.00 Edit
58 PO202504-002 S04 SHOJI FRANK (M) SDN. BHD. 07-Apr-2025 52,800.00 Edit
59 PO202504-001 Y01 YCN CARTON SDN BHD 02-Apr-2025 0.00 Edit
60 PO202503-008 B03 BEST INDUSTRIAL SOLUTION 27-Mar-2025 RM0.00 Edit
61 PO202503-007 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 25-Mar-2025 0.00 Edit
62 PO202503-006 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 25-Mar-2025 0.00 Edit
63 PO202503-005 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 20-Mar-2025 0.00 Edit
64 PO202503-004 A02 ACUMEN KINETICS SDN BHD 13-Mar-2025 0.00 Edit
65 PO202503-003 A02 ACUMEN KINETICS SDN BHD 07-Mar-2025 0.00 Edit
66 PO202503-002 L04 LYONDELLBASELL POLYMERS (MALAYSIA) SDN. BHD. 07-Mar-2025 0.00 Edit
67 PO202503-001 B03 BEST INDUSTRIAL SOLUTION 05-Mar-2025 6,337.50 Edit
68 PO202502-006 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD 28-Feb-2025 480.00 Edit
69 PO202502-005 A02 ACUMEN KINETICS SDN BHD 27-Feb-2025 0.00 Edit
70 PO202502-004 E02 EB PACKAGING SDN. BHD. 24-Feb-2025 RM2,664.00 Edit
71 PO202502-003 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 22-Feb-2025 0.00 Edit
72 PO202502-002 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 17-Feb-2025 0.00 Edit
73 PO202502-001 A03 ALLCHEM TECHNOLOGY SDN BHD 17-Feb-2025 0.00 Edit
74 PO202501-008 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 23-Jan-2025 3,286.50 Edit
75 PO202501-007 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 23-Jan-2025 0.00 Edit
76 PO202501-006 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD 20-Jan-2025 0.00 Edit
77 PO202501-005 B03 BEST INDUSTRIAL SOLUTION 20-Jan-2025 RM13,400.00 Edit
78 PO202501-004 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 17-Jan-2025 2,640.00 Edit
79 PO202501-003 G01 GOGAIN INDUSTRY SDN. BHD. 16-Jan-2025 20-Jan-2025 RM2,112.00 Edit
80 PO202501-002 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 10-Jan-2025 0.00 Edit
81 PO202501-001 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 10-Jan-2025 0.00 Edit
82 PO202412-003 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 04-Dec-2024 6,135.00 Edit
83 PO202412-002 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 04-Dec-2024 1,705.50 Edit
84 PO202412-001 A03 ALLCHEM TECHNOLOGY SDN BHD 02-Dec-2024 15.00 Edit
85 PO202411-007 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 27-Nov-2024 0.00 Edit
86 PO202411-006 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 25-Nov-2024 RM12,043.00 Edit
87 PO202411-005 A02 ACUMEN KINETICS SDN BHD 25-Nov-2024 0.00 Edit
88 PO202411-004 B03 BEST INDUSTRIAL SOLUTION 21-Nov-2024 RM1,984,500.00 Edit
89 PO202411-003 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 07-Nov-2024 0.00 Edit
90 PO202411-002 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 04-Nov-2024 0.00 Edit
91 PO202411-001 L04 LYONDELLBASELL POLYMERS (MALAYSIA) SDN. BHD. 04-Nov-2024 0.00 Edit
92 PO202410-006 V02 VCROM SDN BHD 29-Oct-2024 455.00 Edit
93 PO202410-005 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 25-Oct-2024 RM3,200.50 Edit
94 PO202410-004 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 21-Oct-2024 0.00 Edit
95 PO202410-003 A02 ACUMEN KINETICS SDN BHD 21-Oct-2024 37,800.00 Edit
96 PO202410-002 M05 MAH SING PLASTICS INDUSTRIES SDN BHD 09-Oct-2024 0.00 Edit
97 PO202410-001 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 07-Oct-2024 RM2,950.00 Edit
98 PO202409-008 E02 EB PACKAGING SDN. BHD. 23-Sep-2024 RM0.00 Edit
99 PO202409-007 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 17-Sep-2024 0.00 Edit
100 PO202409-006 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 17-Sep-2024 RM15,749.85 Edit
101 PO202409-005 G01 GOGAIN INDUSTRY SDN. BHD. 12-Sep-2024 18-Sep-2024 2,112.00 Edit
102 PO202409-004 O02 ODEMAX PETROLEUM SDN BHD 12-Sep-2024 13-Sep-2024 RM5,880.00 Edit
103 PO202409-003 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 10-Sep-2024 25,730.00 Edit
104 PO202409-002 L04 LYONDELLBASELL POLYMERS (MALAYSIA) SDN. BHD. 06-Sep-2024 RM78,250.00 Edit
105 PO202409-001 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 05-Sep-2024 8,211.00 Edit
106 PO202408-008 A03 ALLCHEM TECHNOLOGY SDN BHD 30-Aug-2024 1,584.00 Edit
107 PO202408-007 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 27-Aug-2024 2,950.00 Edit
108 PO202408-006 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 26-Aug-2024 27-Aug-2024 0.00 Edit
109 PO202408-005 S04 SHOJI FRANK (M) SDN. BHD. 23-Aug-2024 RM53,400.00 Edit
110 PO202408-004 A02 ACUMEN KINETICS SDN BHD 22-Aug-2024 0.00 Edit
111 PO202408-003 O02 ODEMAX PETROLEUM SDN BHD 05-Aug-2024 0.00 Edit
112 PO202408-002 S06 SAMCHEM LUBRICANTS SDN BHD 01-Aug-2024 RM840.00 Edit
113 PO202408-001 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 01-Aug-2024 RM2,950.00 Edit
114 PO202407-008 O02 ODEMAX PETROLEUM SDN BHD 30-Jul-2024 31-Jul-2024 RM1,470.00 Edit
115 PO202407-007 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 25-Jul-2024 RM8,886.00 Edit
116 PO202407-006 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 25-Jul-2024 0.00 Edit
117 PO202407-005 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 25-Jul-2024 405.00 Edit
118 PO202407-004 A08 ADVANCED POLYMER SDN BHD 15-Jul-2024 0.00 Edit
119 PO202407-003 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 11-Jul-2024 RM2,341.00 Edit
120 PO202407-002 A03 ALLCHEM TECHNOLOGY SDN BHD 03-Jul-2024 RM1,272.00 Edit
121 PO202407-001 O02 ODEMAX PETROLEUM SDN BHD 01-Jul-2024 0.00 Edit
122 PO202406-009 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 26-Jun-2024 2,950.00 Edit
123 PO202406-008 V02 VCROM SDN BHD 25-Jun-2024 0.00 Edit
124 PO202406-007 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 25-Jun-2024 RM622.00 Edit
125 PO202406-006 L04 LYONDELLBASELL POLYMERS (MALAYSIA) SDN. BHD. 13-Jun-2024 0.00 Edit
126 PO202406-005 G01 GOGAIN INDUSTRY (P) SDN. BHD. 12-Jun-2024 17-Jun-2024 RM2,112.00 Edit
127 PO202406-004 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 11-Jun-2024 1,479.00 Edit
128 PO202406-003 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 08-Jun-2024 202.50 Edit
129 PO202406-002 V01 VCROM MANUFACTURING SDN BHD 06-Jun-2024 RM1,719.00 Edit
130 PO202406-001 A03 ALLCHEM TECHNOLOGY SDN BHD 04-Jun-2024 RM792.00 Edit
131 PO202405-007 A02 ACUMEN KINETICS SDN BHD 31-May-2024 98,700.00 Edit
132 PO202405-006 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 29-May-2024 6,957.00 Edit
133 PO202405-005 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 21-May-2024 1,317.00 Edit
134 PO202405-004 E02 EB PACKAGING SDN. BHD. 20-May-2024 RM2,760.00 Edit
135 PO202405-003 S04 SHOJI FRANK (M) SDN. BHD. 20-May-2024 16,983.00 Edit
136 PO202405-002 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 14-May-2024 RM2,950.00 Edit
137 PO202405-001 G01 GOGAIN INDUSTRY (P) SDN. BHD. 13-May-2024 14-May-2024 RM1,056.00 Edit
138 PO202404-005 L04 LYONDELLBASELL POLYMERS (MALAYSIA) SDN. BHD. 29-Apr-2024 0.00 Edit
139 PO202404-004 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 15-Apr-2024 RM2,950.00 Edit
140 PO202404-003 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 09-Apr-2024 RM3,015.00 Edit
141 PO202404-002 A02 ACUMEN KINETICS SDN BHD 08-Apr-2024 RM71,000.00 Edit
142 PO202404-001 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 03-Apr-2024 6,000.00 Edit
143 PO202403-006 A03 ALLCHEM TECHNOLOGY SDN BHD 27-Mar-2024 RM1,656.00 Edit
144 PO202403-005 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD 18-Mar-2024 RM0.00 Edit
145 PO202403-004 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 15-Mar-2024 0.00 Edit
146 PO202403-003 P02 PMS PLASTIC INDUSTRIES SDN. BHD. 15-Mar-2024 RM9,800.00 Edit
147 PO202403-002 L04 LYONDELLBASELL POLYMERS (MALAYSIA) SDN. BHD. 07-Mar-2024 0.00 Edit
148 PO202403-001 S04 SHOJI FRANK (M) SDN. BHD. 07-Mar-2024 0.00 Edit
149 PO202402-007 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD 28-Feb-2024 0.00 Edit
150 PO202402-006 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD 28-Feb-2024 0.00 Edit
151 PO202402-005 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 28-Feb-2024 3,960.00 Edit
152 PO202402-004 M02 MAXHOT METALCAST SOLUTIONS SDN BHD 26-Feb-2024 RM480.00 Edit
153 PO202402-003 G01 GOGAIN INDUSTRY (P) SDN. BHD. 26-Feb-2024 0.00 Edit
154 PO202402-002 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 17-Feb-2024 RM2,950.00 Edit
155 PO202402-001 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD 09-Feb-2024 0.00 Edit
156 PO202401-010 P02 PMS PLASTIC INDUSTRIES SDN. BHD. 27-Jan-2024 RM5,500.00 Edit
157 PO202401-009 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 24-Jan-2024 0.00 Edit
158 PO202401-008 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 24-Jan-2024 01-Feb-2024 4,536.00 Edit
159 PO202401-007 A02 ACUMEN KINETICS SDN BHD 24-Jan-2024 RM37,800.00 Edit
160 PO202401-006 L04 LYONDELLBASELL POLYMERS (MALAYSIA) SDN. BHD. 23-Jan-2024 RM67,750.00 Edit
161 PO202401-005 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD 19-Jan-2024 0.00 Edit
162 PO202401-004 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD 18-Jan-2024 0.00 Edit
163 PO202401-003 G03 GEC CHEM POLYMER RESOURCES 10-Jan-2024 0.00 Edit
164 PO202401-002 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD 08-Jan-2024 RM6,900.00 Edit
165 PO202401-001 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 05-Jan-2024 0.00 Edit
166 PO202312-006 W02 WEBLUBE SDN. BHD. 29-Dec-2023 02-Jan-2024 RM1,890.00 Edit
167 PO202312-005 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 26-Dec-2023 3,465.00 Edit
168 PO202312-004 A03 ALLCHEM TECHNOLOGY SDN BHD 18-Dec-2023 0.00 Edit
169 PO202312-003 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 04-Dec-2023 5,086.70 Edit
170 PO202312-002 G01 GOGAIN INDUSTRY (P) SDN. BHD. 01-Dec-2023 04-Dec-2023 1,056.00 Edit
171 PO202312-001 Y01 YCN CARTON SDN BHD 01-Dec-2023 2,384.25 Edit
172 PO202311-008 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD 09-Nov-2023 0.00 Edit
173 PO202311-007 M02 MAXHOT METALCAST SOLUTIONS SDN BHD 08-Nov-2023 09-Nov-2023 480.00 Edit
174 PO202311-006 B02 BEST INDUSTRIAL SOLUTION 08-Nov-2023 RM10,100.00 Edit
175 PO202311-005 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD 08-Nov-2023 08-Nov-2023 201,500.00 Edit
176 PO202311-004 C01 CHEMPLAS MATERIALS (M) SDN BHD 06-Nov-2023 24,000.00 Edit
177 PO202311-003 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 06-Nov-2023 1,971.00 Edit
178 PO202311-002 L04 LYONDELLBASELL POLYMERS (MALAYSIA) SDN. BHD. 06-Nov-2023 0.00 Edit
179 PO202311-001 L04 LYONDELLBASELL POLYMERS (MALAYSIA) SDN. BHD. 06-Nov-2023 08-Nov-2023 RM15,000.00 Edit
180 PO202310-002 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 09-Oct-2023 0.00 Edit
181 PO202310-001 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 03-Oct-2023 RM4,203.00 Edit
182 PO202309-006 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 26-Sep-2023 0.00 Edit
183 PO202309-005 A02 ACUMEN KINETICS SDN BHD 21-Sep-2023 0.00 Edit
184 PO202309-004 G01 GOGAIN INDUSTRY (P) SDN. BHD. 20-Sep-2023 21-Sep-2023 0.00 Edit
185 PO202309-003 S03 SHIFTY MALAYSIA SDN. BHD. 19-Sep-2023 0.00 Edit
186 PO202309-002 C05 COSMO PRECISION TOOLS SDN BHD 14-Sep-2023 0.00 Edit
187 PO202309-001 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 08-Sep-2023 0.00 Edit
188 PO202308-005 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 16-Aug-2023 RM330.00 Edit
189 PO202308-004 A03 ALLCHEM TECHNOLOGY SDN BHD 11-Aug-2023 RM552.00 Edit
190 PO202308-003 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 11-Aug-2023 880.00 Edit
191 PO202308-002 A03 ALLCHEM TECHNOLOGY SDN BHD 07-Aug-2023 RM2,244.00 Edit
192 PO202308-001 W02 WEBLUBE SDN. BHD. 04-Aug-2023 RM230.00 Edit
193 PO202307-007 T04 TAZA OFFICE SYSTEM SDN. BHD. 31-Jul-2023 860.00 Edit
194 PO202307-006 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 31-Jul-2023 0.00 Edit
195 PO202307-005 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD 28-Jul-2023 RM1,515.00 Edit
196 PO202307-004 S04 SHOJI FRANK (M) SDN. BHD. 25-Jul-2023 0.00 Edit
197 PO202307-003 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 07-Jul-2023 5,490.30 Edit
198 PO202307-002 G01 GOGAIN INDUSTRY (P) SDN. BHD. 07-Jul-2023 10-Jul-2023 0.00 Edit
199 PO202307-001 B02 BEST INDUSTRIAL SOLUTION 07-Jul-2023 RM4,292.50 Edit
200 PO202306-008 S01 SELAYANG SOLDER SDN BHD 23-Jun-2023 0.00 Edit
Total Amount 3,612,232.40
Next [1][2]PageNow 1/Total 2