SI No. : SI202206-001
Tax Invoice
Delivery Note No. : DO202206-001
Customer Name
Customer Code
Customer Address
Customer Contact
Customer Fax No.
Customer PIC
Payment Terms
Tax Exemption No.






















Invoice Date
Ref

Bill Item
NoItem CodeItem DescriptionUnit CostQty.UOMTotal CostTax CodeTax(%)Total TaxTotal Cost with TaxRemark
1 300500100 AQT FLOW BODY PCS 6,320.00 0.00 6,320.00 Remark
2 300500200 AQT INLET CONNECTOR PCS 3,280.00 0.00 3,280.00 Remark
3 300200000 AQT ELBOW PIPE PCS 1,825.00 0.00 1,825.00 Remark
4 300200200 AQT OUTLET PIPE PCS 3,920.00 0.00 3,920.00 Remark
5 300500300 AQT FLOW BODY (MSH202) PCS 3,520.00 0.00 3,520.00 Remark
6 300500400 AQT INLET CONNECTOR (MSH202) PCS 1,760.00 0.00 1,760.00 Remark
7 300200400 AQT OUTLET PIPE (MSH202) PCS 2,080.00 0.00 2,080.00 Remark
8 300200300 AQT ELBOW PIPE (MSH202) PCS 2,525.00 0.00 2,525.00 Remark
9 300200100 AQT ELBOW CAP PCS 600.00 0.00 600.00 Remark
10 300500000 AQT MAGNET HOUSING PCS 1,500.00 0.00 1,500.00 Remark
11 300400000 AQT PUMP TOP COVER PCS 1,190.00 0.00 1,190.00 Remark
12 300400100 AQT PUMP BASE COVER PCS 1,190.00 0.00 1,190.00 Remark
13 300400300 AQT PROPELLER PCS 952.00 0.00 952.00 Remark
14 309900100 AQT KNOB ATTACHMENT PCS 2,000.00 0.00 2,000.00 Remark
15 309900200 AQT KNOB LOCK PCS 2,000.00 0.00 2,000.00 Remark
16 220000000 AQT TOP COVER D100 - WHITE (SILKSCREEN) PCS 9,000.00 0.00 9,000.00 Remark
17 220000100 AQT TOP COVER D200 - WHITE (SILKSCREEN) PCS 600.00 0.00 600.00 Remark
18 220000400 AQT TOP COVER MSH303I - WHITE (SILKSCREEN) PCS 2,600.00 0.00 2,600.00 Remark
19 110000000 AQT COPPER TANK 3.3kW/230V PCS 4,095.00 0.00 4,095.00 Remark
20 309900000 AQT CABLE CLIP PCS 695.00 0.00 695.00 Remark
Total 51,652.00
More Description : Characters Left 388/388