SI No. : SI202211-001
Tax Invoice
Delivery Note No. : DO202211-001
Customer Name
Customer Code
Customer Address
Customer Contact
Customer Fax No.
Customer PIC
Payment Terms
Tax Exemption No.






















Invoice Date
Ref

Bill Item
NoItem CodeItem DescriptionUnit CostQty.UOMTotal CostTax CodeTax(%)Total TaxTotal Cost with TaxRemark
1 110000000 AQT COPPER TANK 3.3kW/230V PCS 122.85 0.00 122.85 Remark
2 110000000 AQT COPPER TANK 3.3kW/230V PCS 4,024.05 0.00 4,024.05 Remark
3 220000100 AQT TOP COVER D200 - WHITE (SILKSCREEN) PCS 1,480.00 0.00 1,480.00 Remark
4 220000100 AQT TOP COVER D200 - WHITE (SILKSCREEN) PCS 1,480.00 0.00 1,480.00 Remark
5 220000000 AQT TOP COVER D100 - WHITE (SILKSCREEN) PCS 2,220.00 0.00 2,220.00 Remark
6 300100100 AQT BASE COVER (AQ20) - BLACK PCS 7,000.00 0.00 7,000.00 Remark
7 300100100 AQT BASE COVER (AQ20) - BLACK PCS 2,730.00 0.00 2,730.00 Remark
8 300100400 AQT BASE COVER MSH202 - WHITE PCS 3,600.00 0.00 3,600.00 Remark
9 220001300 AQT TOP COVER PREMIO - BLACK (SILKSCREEN) PCS 5,700.00 0.00 5,700.00 Remark
10 300700100 AQT KNOB PREMIO (BLACK) PCS 530.00 0.00 530.00 Remark
Total 28,886.90
More Description : Characters Left 388/388