SI No. : SI202412-011
Tax Invoice
Delivery Note No. : DO202412-011
Customer Name
Customer Code
Customer Address
Customer Contact
Customer Fax No.
Customer PIC
Payment Terms
Tax Exemption No.






















Invoice Date
Ref

Bill Item
NoItem CodeItem DescriptionUnit CostQty.UOMTotal CostTax CodeTax(%)Total TaxTotal Cost with TaxRemark
1 300001700 AQT TOP COVER AQ18 (INJECTION) - WHITE PCS 1,740.00 0.00 1,740.00 Remark
2 300100100 AQT BASE COVER (AQ20) - BLACK PCS 3,627.00 0.00 3,627.00 Remark
3 300500300 AQT FLOW BODY (MSH202) PCS 2,250.00 0.00 2,250.00 Remark
4 300500400 AQT INLET CONNECTOR (MSH202) PCS 1,125.00 0.00 1,125.00 Remark
5 300500700 AQT FLIP TYPE MAGNET HOUSING PCS 750.00 0.00 750.00 Remark
6 300100400 AQT BASE COVER MSH202 - WHITE PCS 2,040.00 0.00 2,040.00 Remark
7 300100700 AQT BASE COVER NPRO-BLACK PCS 2,576.00 0.00 2,576.00 Remark
8 300100700 AQT BASE COVER NPRO-BLACK PCS 4,379.20 0.00 4,379.20 Remark
9 110100700 AQT NYLON TANK 3.5kW/220V PCS 7,980.00 0.00 7,980.00 Remark
10 300600000 AQT LENS-01 PCS 391.00 0.00 391.00 Remark
Total 26,858.20
More Description : Characters Left 388/388