Sales Invoice Manager
NoSI CodeDO CodeCustomer CodeCustomer NameTotal AmountStatusInvoice DateEdit
401 SI202507-003 DO202507-003 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM12,012.50 Billed (Print SI Copy) 03-Jul-2025 Edit
402 SI202507-004 DO202507-004 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM21,761.50 Billed (Print SI Copy) 04-Jul-2025 Edit
403 SI202507-005 DO202507-005 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM16,385.00 Billed (Print SI Copy) 07-Jul-2025 Edit
404 SI202507-006 DO202507-006 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM18,168.50 Billed (Print SI Copy) 08-Jul-2025 Edit
405 SI202507-007 DO202507-007 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM17,299.00 Billed (Print SI Copy) 11-Jul-2025 Edit
406 SI202507-008 DO202507-008 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM17,965.00 Billed (Print SI Copy) 15-Jul-2025 Edit
407 SI202507-009 DO202507-009 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM22,600.00 Billed (Print SI Copy) 18-Jul-2025 Edit
408 SI202507-010 DO202507-010 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM26,620.00 Billed (Print SI Copy) 22-Jul-2025 Edit
409 SI202507-011 DO202507-011 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM18,338.50 Billed (Print SI Copy) 25-Jul-2025 Edit
410 SI202507-012 DO202507-012 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM10,920.00 Billed (Print SI Copy) 29-Jul-2025 Edit
411 SI202507-013 DO202507-013 D02 DOSTEC TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. RM40,000.00 Billed (Print SI Copy) 31-Jul-2025 Edit
412 SI202508-001 DO202508-001 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM5,020.00 Billed (Print SI Copy) 01-Aug-2025 Edit
413 SI202508-002 DO202508-002 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM3,712.00 Billed (Print SI Copy) 04-Aug-2025 Edit
414 SI202508-003 DO202508-003 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM31,835.50 Billed (Print SI Copy) 05-Aug-2025 Edit
415 SI202508-004 DO202508-004 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM33,378.40 Billed (Print SI Copy) 06-Aug-2025 Edit
416 SI202508-005 DO202508-005 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM29,577.10 Billed (Print SI Copy) 08-Aug-2025 Edit
417 SI202508-006 DO202508-006 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM25,378.00 Billed (Print SI Copy) 12-Aug-2025 Edit
418 SI202508-007 DO202508-007 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM28,569.00 Billed (Print SI Copy) 15-Aug-2025 Edit
419 SI202508-008 DO202508-008 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM10,842.50 Billed (Print SI Copy) 19-Aug-2025 Edit
420 SI202508-009 DO202508-009 D02 DOSTEC TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. RM120,000.00 Billed (Print SI Copy) 20-Aug-2025 Edit
421 SI202508-010 DO202508-010 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM23,890.00 Billed (Print SI Copy) 22-Aug-2025 Edit
422 SI202508-011 DO202508-011 D01 DYKAS INDUSTRIES SDN. BHD. RM3,481.50 Billed (Print SI Copy) 25-Aug-2025 Edit
423 SI202508-012 DO202508-012 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM21,500.00 Billed (Print SI Copy) 26-Aug-2025 Edit
424 SI202508-013 DO202508-013 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM10,826.00 Billed (Print SI Copy) 29-Aug-2025 Edit
425 SI202509-001 DO202509-001 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM8,730.00 Billed (Print SI Copy) 02-Sep-2025 Edit
426 SI202509-002 DO202509-002 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM21,421.00 Billed (Print SI Copy) 02-Sep-2025 Edit
427 SI202509-003 DO202509-003 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM27,538.00 Billed (Print SI Copy) 05-Sep-2025 Edit
428 SI202509-004 DO202509-004 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM32,137.50 Billed (Print SI Copy) 08-Sep-2025 Edit
429 SI202509-005 DO202509-005 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM39,705.90 Billed (Print SI Copy) 12-Sep-2025 Edit
430 SI202509-006 DO202509-006 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM38,325.80 Billed (Print SI Copy) 19-Sep-2025 Edit
431 SI202509-007 DO202509-007 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM27,770.80 Billed (Print SI Copy) 23-Sep-2025 Edit
432 SI202509-008 DO202509-008 D02 DOSTEC TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. RM96,000.00 Billed (Print SI Copy) 24-Sep-2025 Edit
433 SI202509-009 DO202509-009 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM23,734.00 Billed (Print SI Copy) 26-Sep-2025 Edit
434 SI202509-010 DO202509-010 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM26,306.00 Billed (Print SI Copy) 30-Sep-2025 Edit
435 SI202510-001 DO202510-001 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM15,247.50 Billed (Print SI Copy) 01-Oct-2025 Edit
436 SI202510-002 DO202510-002 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM17,945.06 Billed (Print SI Copy) 02-Oct-2025 Edit
437 SI202510-003 DO202510-003 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM38,728.54 Billed (Print SI Copy) 03-Oct-2025 Edit
438 SI202510-004 DO202510-004 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM32,778.90 Billed (Print SI Copy) 07-Oct-2025 Edit
439 SI202510-005 DO202510-005 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM33,757.45 Billed (Print SI Copy) 10-Oct-2025 Edit
440 SI202510-006 DO202510-006 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM34,529.00 Billed (Print SI Copy) 14-Oct-2025 Edit
441 SI202510-007 DO202510-007 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM27,852.55 Billed (Print SI Copy) 17-Oct-2025 Edit
442 SI202510-008 DO202510-008 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM17,369.00 Billed (Print SI Copy) 21-Oct-2025 Edit
443 SI202510-009 DO202510-009 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM21,289.00 Billed (Print SI Copy) 24-Oct-2025 Edit
444 SI202510-010 DO202510-010 D02 DOSTEC TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. RM80,000.00 Billed (Print SI Copy) 24-Oct-2025 Edit
445 SI202510-011 DO202510-011 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM32,515.00 Billed (Print SI Copy) 28-Oct-2025 Edit
446 SI202510-012 DO202510-012 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM14,158.50 Billed (Print SI Copy) 31-Oct-2025 Edit
447 SI202511-001 DO202511-001 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM5,720.00 Billed (Print SI Copy) 03-Nov-2025 Edit
448 SI202511-002 DO202511-002 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM6,620.00 Billed (Print SI Copy) 04-Nov-2025 Edit
449 SI202511-003 DO202511-003 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM2,000.00 Billed (Print SI Copy) 05-Nov-2025 Edit
450 SI202511-004 DO202511-004 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM13,466.00 Billed (Print SI Copy) 06-Nov-2025 Edit
451 SI202511-005 DO202511-005 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM32,237.85 Billed (Print SI Copy) 07-Nov-2025 Edit
452 SI202511-006 DO202511-006 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM24,711.00 Billed (Print SI Copy) 07-Nov-2025 Edit
453 SI202511-007 DO202511-007 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM27,402.00 Billed (Print SI Copy) 11-Nov-2025 Edit
454 SI202511-008 DO202511-008 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM18,508.00 Billed (Print SI Copy) 14-Nov-2025 Edit
455 SI202511-009 DO202511-009 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM22,665.50 Billed (Print SI Copy) 18-Nov-2025 Edit
456 SI202511-010 DO202511-010 D02 DOSTEC TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. RM80,000.00 Billed (Print SI Copy) 20-Nov-2025 Edit
457 SI202511-011 DO202511-011 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM30,965.00 Billed (Print SI Copy) 21-Nov-2025 Edit
458 SI202511-012 DO202511-012 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM28,397.65 Billed (Print SI Copy) 25-Nov-2025 Edit
459 SI202511-013 DO202511-013 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM22,339.00 Billed (Print SI Copy) 28-Nov-2025 Edit
460 SI202512-001 DO202512-001 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM1,375.00 Billed (Print SI Copy) 01-Dec-2025 Edit
461 SI202512-002 DO202512-002 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM33,717.55 Billed (Print SI Copy) 02-Dec-2025 Edit
462 SI202512-003 DO202512-003 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM25,656.00 Billed (Print SI Copy) 05-Dec-2025 Edit
463 SI202512-004 DO202512-004 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM18,003.00 Billed (Print SI Copy) 09-Dec-2025 Edit
464 SI202512-005 DO202512-005 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM13,498.55 Billed (Print SI Copy) 12-Dec-2025 Edit
465 SI202512-006 DO202512-006 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM12,849.45 Billed (Print SI Copy) 16-Dec-2025 Edit
466 SI202512-007 DO202512-007 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM18,594.30 Billed (Print SI Copy) 19-Dec-2025 Edit
467 SI202512-008 DO202512-008 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM12,004.70 Billed (Print SI Copy) 23-Dec-2025 Edit
468 SI202601-001 DO202601-001 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM47,510.45 Billed (Print SI Copy) 02-Jan-2026 Edit
469 SI202601-002 DO202601-002 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM25,141.20 Billed (Print SI Copy) 06-Jan-2026 Edit
470 SI202601-003 DO202601-003 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM43,643.80 Billed (Print SI Copy) 09-Jan-2026 Edit
471 SI202601-004 DO202601-004 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM11,257.50 Billed (Print SI Copy) 13-Jan-2026 Edit
472 SI202601-005 DO202601-005 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM12,900.00 Billed (Print SI Copy) 16-Jan-2026 Edit
473 SI202601-006 DO202601-006 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM11,557.50 Billed (Print SI Copy) 20-Jan-2026 Edit
474 SI202601-007 DO202601-007 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM11,105.00 Billed (Print SI Copy) 23-Jan-2026 Edit
475 SI202601-008 DO202601-008 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM7,776.00 Billed (Print SI Copy) 26-Jan-2026 Edit
476 SI202601-009 DO202601-009 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM23,290.00 Billed (Print SI Copy) 30-Jan-2026 Edit
477 SI202602-001 DO202602-001 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM50,142.00 Billed (Print SI Copy) 02-Feb-2026 Edit
478 SI202602-002 DO202602-002 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM35,934.75 Billed (Print SI Copy) 06-Feb-2026 Edit
479 SI202602-003 DO202602-003 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM7,336.20 Billed (Print SI Copy) 10-Feb-2026 Edit
480 SI202602-004 DO202602-004 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM2,827.05 Billed (Print SI Copy) 13-Feb-2026 Edit
481 SI202602-005 DO202602-005 F01 FUJIKURA CHEMICALS SDN BHD RM1,925.00 Billed (Print SI Copy) 13-Feb-2026 Edit
482 SI202602-006 DO202602-006 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM6,115.00 Billed (Print SI Copy) 23-Feb-2026 Edit
483 SI202602-007 DO202602-007 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM6,007.50 Billed (Print SI Copy) 27-Feb-2026 Edit
484 SI202603-001 DO202603-001 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM38,226.75 Billed (Print SI Copy) 03-Mar-2026 Edit
485 SI202603-002 DO202603-002 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM14,923.00 Billed (Print SI Copy) 06-Mar-2026 Edit
486 SI202603-003 DO202603-003 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM27,310.00 Billed (Print SI Copy) 10-Mar-2026 Edit
487 SI202603-004 DO202603-004 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM22,318.00 Billed (Print SI Copy) 13-Mar-2026 Edit
488 SI202603-005 DO202603-005 D02 DOSTEC TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. RM97,500.00 Billed (Print SI Copy) 13-Mar-2026 Edit
489 SI202603-006 DO202603-006 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM17,682.00 Billed (Print SI Copy) 16-Mar-2026 Edit
490 SI202603-007 DO202603-007 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM43,906.75 Billed (Print SI Copy) 24-Mar-2026 Edit
491 SI202603-008 DO202603-008 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM20,615.00 Billed (Print SI Copy) 27-Mar-2026 Edit
492 SI202603-009 DO202603-009 A01 AQUATRONIX INDUSTRIES SDN. BHD. RM15,960.00 Billed (Print SI Copy) 31-Mar-2026 Edit
Total Amount 2,331,560.50
Previous [1][2]PageNow 2/Total 2